| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play | N/A | Morning | 10 | 9 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| KG | Shapla | Morning | 9 | 12 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| KG | Jui | Morning | 8 | 13 | 19 | 2 | 0 | 21 |
| Six | Rongon | Day | 9 | 6 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| Six | Camellia | Day | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Seven | Dolonchapa | Morning | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| Eight | Tagor | Morning | 9 | 11 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Nine | Ka | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Ka | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | Dalia | Mid Shift | 12 | 12 | 21 | 3 | 0 | 24 |
| One | Bakul | Mid Shift | 13 | 14 | 21 | 6 | 0 | 27 |
| Two | Palash | Mid Shift | 12 | 15 | 22 | 5 | 0 | 27 |
| Two | Shimul | Mid Shift | 10 | 12 | 20 | 2 | 0 | 22 |
| Three | Jaba | Day | 13 | 15 | 21 | 7 | 0 | 28 |
| Three | Zinnia | Day | 17 | 9 | 23 | 3 | 0 | 26 |
| Four | Hasnahena | Day | 5 | 15 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| Four | Ghandharaj | Day | 11 | 8 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| Five | Rojanigandha | Day | 11 | 8 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| Five | Chandramollika | Day | 14 | 19 | 29 | 4 | 0 | 33 |
| Seven | Kamini | Morning | 4 | 11 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| Eight | Karabi | Morning | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Nine | Kha | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Kha | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Six | Rongon | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Six | Camellia | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Science | Morning | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Nine | Commerce | Morning | 4 | 18 | 19 | 3 | 0 | 22 |
| Ten | Science | Morning | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Ten | Commerce | Morning | 11 | 12 | 20 | 3 | 0 | 23 |
| SSC Candidate | Science | Morning | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| SSC Candidate | Commerce | Morning | 12 | 7 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| Total | 222 | 268 | 422 | 68 | 0 | 490 | ||
